Servicios Sociales

Servicios Sociales de la comunidad de Aragon

Huesca

LocalidadS.S. de baseDirecciónTeléfonoFax
Aínsa-SobrarbeAínsaAvda. Ordesa, s/n – 22330974 500 909974 500 909
AlmudévarAlmudévarC/ Mayor, 64 – 22270974 250 002
AyerbeGállego-SotónPlaza Aragón, 40 – 22800974 380 641
BarbastroSomontano de BarbastroPlaza de Navarra, 1, 2º – 22300974 306 332974 306 052
BenabarreRibagorza OrientalC/ Sres. De Entenza, 1 -22580974 543 536974 547 419
BinéfarBinéfarC/ Galileo, 7-13 – 22500974 431 022974 431 078
BoltañaBoltañaPlaza España, s/n – 22340974 502 401974 502 380
Canal de BerdúnCanal de BerdúnPlaza Santa Eulalia, 6 bajos – 22770974 371 730974 371 730
Castejón de SosCastejón de SosAvda. Ral, 39 – 22466974 553 092974 553 820
FragaFragaPaseo Barrón Segoñé, 7 – 22520974 472 147974 473 120
GrañénLos MonegrosC/ Ramon y Cajal, 7, 3º Izda – 22260974 391 276974 391 079
GrausBaja RibagorzaC/ Angel Sanblancat, 6 – 22430974 541 186974 540 390
HechoValle de HechoPlaza Conde Xiquena, 1 – 22720974 375 002974 375 086
HuescaHuescaPlaza San Bernardo, s/n – 22002974 292 143974 292 174
HuescaMonfloritePol. Monzú. C/ Cordeleros, 8 – 22006974 231 323974 232 044
JacaJacaPlaza Mayor, 24 – 22700974 355 597974 355 666
LascuarreValle de IsábenaC/ Placeta, s/n – 22586974 544 242974 544 254
MonzónCinca MedioAvda. el Pilar, 45 – 22400974 403 593974 415 973
PlanPlanPlaza Mayor, s/n – 22367974 506 200974 506 001
SabiñánigoAlto GállegoC/ Serrablo, 47 – 22600974 483 311974 483 437
Tamarite de LiteraTamarite de LiteraPlaza Mayor, 7 – 22550974 420 673974 420 673

Teruel

LocalidadS.S. de baseDirecciónTeléfonoFax
Albalate del ArzobispoBajo MartínPlaza de la Iglesia, 1 – 44540978 813 037978 813 116
AlcañizAlcañizPlaza de España, 6 – 44600978 871 217978 834 387
AlcorisaLos AlcoresPlaza Constantino Lorente, 15 – 44550978 840 661978 840 617
AliagaAliagaC/ Mayor Baja, 20 – 44150978 771 424978 771 424
AndorraAndorraC/ Aragon, 4 – 44500978 843 853978 844 338
CalamochaCalamochaAvda. Valencia, 3 -44200978 731 618978 732 290
CalandaCalandaC/ Capuchinos, s/n – 44570978 886 069978 886 061
CedrillasCedrillasPlaza Constitución, s/n – 44147978 774 204978 774 001
CellaLa FuentePlaza Mayor, 1 – 44370978 650 618978 653 204
La Iglesuela del CidMaestrazgoPlaza de la Iglesia, 1 – 44142964443 325964443 325
LibrosRibera del TuriaPaseo del Turia, 58 – 44132978 784 213978 784 001
Monreal del CampoMunicipios del JilocaPlaza Mayor, 1 – 44300978 863 801978 864 168
MosqueruelaMosqueruelaPlaza Mayor, 1 – 44410978 805 224978 807 008
MuniesaMuniesaAvda. Val de Oliete, 68 – 44780978 810 534978 810 534
Perales de AlfambraAltiplano de TeruelPlaza Fray Juan Cebrian, 1 – 44163978 775 233978 775 101
Santa EulaliaAlto JilocaPlaza Gral. Primo de Rivera, 1 – 44360978 860 000978 860 000
SarriónSarriónPlaza España, 1 – 44460978 781 075978 780 084
TeruelTeruelAvda. Yagüe de Salas, 16, 1º – 44001978 606 413978 606 111
TramacastillaAlbarracínC/ Magdalena, s/n – 44112978 706 910978 706 059
UtrillasUtrillasC/ Escucha, 2 – 44760978 757 664978 758 222
ValderroblesMatarrañaAvda. las Cortes de Aragón, 7 – 44580978 890 882978 850 497

Zaragoza

LocalidadS.S. de baseDirecciónTeléfonoFax
AlagónBajo Jalón-EbroPlaza España, 1 – 50630976 612 329976 612 108
AlfajarínRibera Izda del EbroPlaza España, 16 – 50172976 790 630976 790 632
Alhama de AragónAlhama de AragónAvda. Aragón, 19 – 50230976 840 337976 840 483
ArizaArizaPlaza del Hortal, 18 – 50220976 845 426976 845 512
AtecaTres RíosPlaza España, 5 – 50200976 872 116976 872 105
BelchiteBelchiteRonda de Zaragoza, s/n – 50130976 830 175976 830 004
BorjaBorjaC/ Mayor, 17 – 50540976 852 028976 867 215
CalatayudCalatayudSan Juan del Real, 6 – 50300976 881 018976 886 044
CariñenaCariñenaPlaza España, 1 – 50400976 622 101976 620 375
CaspeCaspePlaza España, 1 – 50700976 639 078976 639 069
DarocaDarocaPlaza España, 6, bajos – 50360976 800 713976 800 362
Ejea de los CaballerosEjea de los CaballerosAvda. Cosculluela, 1 – 50600976 661 515976 663 816
ÉpilaÉpilaPlaza España, 1 – 50290976 609 568976 603 128
FabaraFabaraPlaza España, 1 – 50793976 635 369976 635 322
Fuentes de EbroFuentes de EbroPlaza Constitución, 4 – 50740976 160 761976 160 832
GallurRibera Alta EbroPlaza España, 1 – 50650976 864 741976 864 741
IlluecaArandaPlaza España, 6 bajos – 50250976 822 362976 822 168
La Almunia de Godina.Jalón-AlgairénPlaza España, 1 – 50100976 811 759976 811 758
LunaLunaPlaza Mayor, 10 – 50610976 689 479976 689 137
MagallónPortal del MoncayoC/ Santa María, s/n – 50520976 858 263976 858 263
MaluendaMaluendaPlaza Cardenal Casanova, 1 – 50340976 893 273976 546 909
María de HuervaRibera Bajo HuervaPlaza José Antonio, 1 – 4 – 50430976 124170976 124 090
Miedes de AragónSierra Vicort-EspígarPlaza Mayor, 9 – 50330976 892 142976 892 142
Morata de JalónMorata de JalónMayor Baja, 1 – 50260976 818 126976 818 186
Pina de EbroPina de EbroPlaza España, 1 – 50750976 165 506976 165 498
SabiñánSaviñánC/ Conde Argillo, 4 – 50299976 826 202976 825 230
SádabaSádabaPlaza Aragón, 1 – 50670976 675 037976 675 428
SástagoMeandros del EbroRamón y Cajal, 4 – 50780976 178 791976 178 830
Sos del Rey CatolicoAltas Cinco VillasPlaza de la Villa, 1 – 50680948888 331948888 464
TarazonaTarazona y MoncayoAvda. de la Paz, 31, bajo – 50500976 641 033976 643 907
TausteTaustePlaza España, 1 – 50660976 859 144976 855 000
UteboUteboPaseo Berbegal, 22 – 24 – 50180976 785 049976 785 247
Villarroya de la SierraRío RibotaPlaza Mayor, s/n – 50310976 896 050976 896 192
ZaragozaCMSS C. Viejo – S. PabloC/ Las Armas, 61 – 50001976 445 066
ZaragozaCMSS La MagdalenaC/ Heroísmo, 5 – 50001976 290 626
ZaragozaCMSS CentroHernán Cortés, 31-33 – 50005976 220 666976 224 500
ZaragozaCMSS DeliciasTerminillo (P. Delicias) – 50017976 312 828976 312 835
ZaragozaCMSS EnsancheViolante de Hungría, 4 – 50009976 721 760976 727 159
ZaragozaCMSS San JoséPlaza Mayor, s/n (C.C.TS. Punter) 50008976 496 868976 224 500
ZaragozaCMSS Las FuentesC/ Miguel Servet, 57 – 50013976 724 000976 499 880
ZaragozaCMSS La AlmozaraAvda. Puerta Sancho, 30 – 50003976 404 693976 281 682
ZaragozaCMSS OliverC/ Séneca, 78 – 50011976 349 563976 345 954
ZaragozaCMSS ValdefierroPlaza Inmaculada, s/n – 50012976 753 809976 753 930
ZaragozaCMSS TorreroC/ Monzón, s/n – 50007976 259 155976 259 178
ZaragozaCMSS ActurC/ Alberto Duce, 2 (C.C.J. Martí) – 50015976 726 051976 726 053
ZaragozaCMSS ArrabalPlaza San Gregorio, s/n – 50015976 510 892976 730 262
ZaragozaCMSS La Jota Virto, s/n (C. Convivencia) – 50014976 473 327976 473 327
ZaragozaRurales Norte Zona 2C/ Alberto Duce, 2 Dpdo. – 50018976 726 051976 726 053
ZaragozaRurales Norte Zona 1C/ Alberto Duce, 2 Dpdo. – 50018976 726 051976 726 053
ZaragozaRurales Oeste Zona 1Avda. de Navarra, 54 – 50010976 333 282976 534 003
ZaragozaRurales Oeste Zona 2Avda. de Navarra, 54 – 50010976 333 282976 534 003
ZueraZueraPlaza España, 3, 3ª – 50800976 681 119976 680 818

 

Redacción

Pedirayudas.com: Tu portal de referencia en asesoramiento de ayudas, prestaciones y recursos gestionado por profesionales del ámbito social.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba