
Ingreso mínimo vital: ¿es compatible con las rentas mínimas de inserción? ¿computan en el calculo?
Ingreso Mínimo Vital en 2021: requisitos y cuantías
En el año 2022 las pensiones mínimas, pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizarán un 3%, medio punto más que la subida que experimentarán las pensiones contributivas.
De este modo, en el caso del IMV la renta garantizada para la unidad familiar compuesta por un adulto se situará en 5.899.6 euros en 2022. Esta renta garantizada anual varía en función de la unidad de convivencia de acuerdo con la siguiente tabla:
UNIDAD DE CONVIVENCIA | RENTA GARANTIZADA PREVISTA EN 2021 | RENTA GARANTIZADA EN 2021* | RENTA GARANTIZADA PARA 2022 | UNIDAD DE CONVIVENCIA | RENTA GARANTIZADA PREVISTA EN 2021 | RENTA GARANTIZADA EN 2021* | RENTA GARANTIZADA PARA 2022 |
Un adulto solo | 5.639,20 | 5.727,40 | 5.899,60 | Dos adultos y tres o más menores | 12.406,24 | 12.600,28 | 12.979,12 |
Un adulto y un menor | 8.571,58 | 8.705,65 | 8.967,39 | Tres adultos | 9.022,72 | 9.163,84 | 9.439,36 |
Un adulto y dos menores | 10.263,34 | 10.423,87 | 10.737,27 | Tres adultos y un menor | 10.714,48 | 10.882,06 | 11.209,24 |
Un adulto y tres o más menores | 11.955,10 | 12.142,09 | 12.507,15 | Tres adultos y dos o más niños | 12.406,24 | 12.600,28 | 12.979,12 |
Dos adultos | 7.330,96 | 7.445,62 | 7.669,48 | Cuatro adultos | 10.714,48 | 10.882,06 | 11.209,24 |
Dos adultos y un menor | 9.022,72 | 9.163,84 | 9.439,36 | Cuatro adultos y un niño | 12.406,24 | 12.600,28 | 12.979,12 |
Dos adultos y dos menores | 10.714,48 | 10.882,06 | 11.209,24 | Otros | 12.406,24 | 12.600,28 | 12.979,12 |
Paga compensatoria
En la segunda mitad de enero, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibirán una paga compensatoria, del 1,6%, por la revalorización de 2021, que fue inferior al IPC registrado este año. En esta columna se recoge la renta garantizada prevista inicialmente para 2021 más dicha paga compensatoria.