
Así sube el Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social en 2022: cuantías y requisitos
Complemento para la infancia ¿computan los ingresos y patrimonio de la unidad de convivencia?
El complemento de ayuda para la infancia que se ha puesto en marcha en el marco del Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegará a los beneficiarios de la prestación por hijo a cargo, también llamada coloquialmente «los puntos» y a las personas beneficiarias del IMV. Pero también a otras familias de rentas bajas, ya que se elevarán los umbrales de renta garantizada y patrimonio establecidos para cada tipo de hogar.
Recientemente la Seguridad Social a través de su sede electrónica ha ampliado el formulario de solicitud del IMV, explicando la posibilidad de solicitar el complemento de ayuda para la infancia. A personas no beneficiarias ni de la ayuda por hijo a cargo ni del IMV, mediante el propio formulario de solicitud del Ingreso Mínimo Vital.
¿En que consiste el complemento?
Este complemento consiste en una cuantía mensual por cada miembro menor de edad de la unidad de convivencia en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:
- Menores de tres años: 100 euros
- Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros
- Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.
¿Quién puede beneficiarse de este complemento?
Las personas beneficiarias se dividen en dos grupos:
1. Los que no tienen que solicitar el complemento, puesto que se reconocerá de oficio por el INSS con efectos de 1 de febrero de 2022:
- Los actuales perceptores de IMV.
- Los solicitantes de IMV que tengan el expediente en trámite.
- Los beneficiarios de Protección Familiar cuya unidad de convivencia esté constituida exclusivamente por los miembros que figuran en el expediente de Protección Familiar y cumplan los requisitos.
2. Los que pueden solicitar este complemento en el INSS o en imv.seg-social.es: siendo, las unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, que cumplan todos los requisitos necesarios para la concesión del ingreso mínimo vital y los establecidos respecto de los límites máximos sobre ingresos computables, patrimonio neto y test de activos.
Importante: Si tienes derecho al ingreso mínimo vital y cumples los requisitos, se te reconocerá el complemento junto con la prestación, sin que sea necesario que presentes una solicitud independiente.
Topes de renta y patrimonio
El reconocimiento del complemento está sujeto a que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud los ingresos computables sean inferiores al 300% de la cuantía garantizada por el ingreso mínimo vital y el patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites señalados a continuación, siempre que se cumpla el límite de activos no societarios indicado.
Cuantía garantizada por el IMV
Las cuantías garantizadas del IMV, para pedir la ayuda son:
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
---|---|---|
Un adulto | 5.899,22 | 491,60 |
Un adulto y un menor | 7.668,99 | 639,08 |
Un adulto y dos menores | 9.438,75 | 786,56 |
Un adulto y tres menores | 11.208,52 | 934,04 |
Un adulto y cuatro o más menores | 12.978,28 | 1.081,52 |
Dos adultos | 7.668,99 | 639,08 |
Dos adultos y un menor | 9.438,75 | 786,56 |
Dos adultos y dos menores | 11.208,52 | 934,04 |
Dos adultos y tres o más menores | 12.978,28 | 1.081,52 |
Tres adultos | 9.438,75 | 786,56 |
Tres adultos y un menor | 11.208,52 | 934,04 |
Tres adultos y dos o más menores | 12.978,28 | 1.081,52 |
Cuatro adultos | 11.208,52 | 934,04 |
Cuatro adultos y un menor | 12.978,28 | 1.081,52 |
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
---|---|---|
Un adulto y un menor | 8.966,81 | 747,23 |
Un adulto y dos menores | 10.736,58 | 894,72 |
Un adulto y tres menores | 12.506,35 | 1.042,20 |
Un adulto y cuatro o más menores | 14.276,11 | 1.189,68 |
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
---|---|---|
Dos adultos y un menor | 10.736,58 | 894,72 |
Dos adultos y dos menores | 12.506,35 | 1.042,20 |
Dos adultos y tres o más menores | 14.276,11 | 1.189,68 |
Patrimonio máximo
Los topes de patrimonio para pedir la ayuda son:
Unidad de convivencia | Escala de Incrementos | Límite euros |
---|---|---|
Un adulto solo | 17.697,66 € | 17.697,66 |
Un adulto y un menor | 1,40 | 24.776,72 |
Un adulto y dos menores | 1,80 | 31.855,79 |
Un adulto y tres o más menores | 2,20 | 38.934,85 |
Dos adultos | 1,40 | 24.776,72 |
Dos adultos y un menor | 1,80 | 31.855,79 |
Dos adultos y dos menores | 2,20 | 38.934,85 |
Dos adultos y tres o más menores | 2,60 | 46.013,92 |
Tres adultos | 1,80 | 31.855,79 |
Tres adultos y un menor | 2,20 | 38.934,85 |
Tres adultos y dos o más menores | 2,60 | 46.013,92 |
Cuatro adultos | 2,20 | 38.934,85 |
Cuatro adultos y un menor | 2,60 | 46.013,92 |
Otros | 2,60 | 46.013,92 |
Quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las unidades de convivencia, que posean activos no societarios sin vivienda habitual por un valor superior al que, para cada configuración de la unidad de convivencia, se indica en esta tabla:
Unidad de convivencia | Escala de Incrementos | Límite euros |
---|---|---|
Un adulto solo | 35.395,32 € | 35.395,32 |
Un adulto y un menor | 1,40 | 49.553,45 |
Un adulto y dos menores | 1,80 | 63.711,58 |
Un adulto y tres o más menores | 2,20 | 77.869,70 |
Dos adultos | 1,40 | 49.553,45 |
Dos adultos y un menor | 1,80 | 63.711,58 |
Dos adultos y dos menores | 2,20 | 77.869,70 |
Dos adultos y tres o más menores | 2,60 | 92.027,83 |
Tres adultos | 1,80 | 63.711,58 |
Tres adultos y un menor | 2,20 | 77.869,70 |
Tres adultos y dos o más menores | 2,60 | 92.027,83 |
Cuatro adultos | 2,20 | 77.869,70 |
Cuatro adultos y un menor | 2,60 | 92.027,83 |
Otros | 2,60 | 92.027,83 |
Como solicitar el complemento
Como hemos explicado anteriormente, pueden solicitarlo en el INSS en imv.seg-social.es las unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, cumplan todos los requisitos necesarios para la concesión del ingreso mínimo vital y los establecidos respecto de los límites máximos sobre ingresos computables, patrimonio neto y test de activos.
Para solicitar este complemento de ayuda para la infancia pueden utilizar el modelo de solicitud del Ingreso Mínimo Vital, tal y como indica el INSS en el propio formulario de solicitud: Solicitud de Ingreso Mínimo Vital.